>

UCI Road World Championship 2009 - Aut - CDM - 76 Km
Klasse 8 - Jahrgang 1948-1950 - 59 - 61 Jahre
Samstag, 29. August 2009

Drucken

< Zurück |

8 29.08.2009 Klasse 8 - Jahrgang 1948-1950 76 km    
PLZ UCI - CODE NAME/VORNAME NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 NED19500227 RIBBERS JOOP NED 01:54:08 39,95
2 USA19480704 FULLER KENNY USA 00:00:00  
3 GER19490312 REIS JOSEF GER 00:00:00  
4 POL19501226 BYLICK JERZY POL 00:00:50  
5 POL19500117 KORCALA KAZIMIERZ POL 00:00:50  
6 BEL19480727 DEBECKER OMER BEL 00:00:50  
7 GBR19480403 BARRAS SID GBR 00:00:50  
8 AUT19480929 HRINKOW GERHARD AUT 00:00:50  
9 GER19500614 HÖVEL HEINRICH GER 00:00:50  
10 SVK19490807 STEJSKAL JAN SVK 00:00:50  
11 GER19480406 MERKS EDDY GER 00:00:50  
12 GBR19480801 RAMSAY ALLAN GBR 00:00:50  
13 USA19500217 SANDERS BERNIE USA 00:00:50  
14 NOR19500612 SIMONSEN TOR-ARNE NOR 00:00:50  
15 GER19480415 OTTO WERNER GER 00:00:50  
16 GER19501109 RIEMER ALFRED GER 00:00:50  
17 BEL19480122 MONTFORTS AD BEL 00:00:50  
18 NED19481205 GROOT HERMAN NED 00:00:50  
19 DEN19490518 HANSEN SVEND E. DEN 00:00:50  
20 SWE19480510 NILSSON CHRISTER SWE 00:00:50  
21 SUI19500925 LANGLOIS PATRICK SUI 00:00:50  
22 POR19491129 ROSA ALBERTO POR 00:00:50  
23 ITA19500718 GIALDINI RUGGERO ITA 00:00:50  
24 DEN19480526 PEDERSEN SVEND ERIK DEN 00:00:50  
25 POL19500923 SZAJ ROMUALD POL 00:00:50  
26 ESP19481230 LUIS MILLAN JOSE ANTONIO ESP 00:00:50  
27 SUI19480529 KELLER HANSRUEDI SUI 00:00:50  
28 GER19480910 BAZAN HANS-JUERGEN GER 00:00:50  
29 GER19490515 ANDORF WALTER GER 00:00:50  
30 GER19480331 LEONHARD JUERGEN GER 00:00:50  
31 USA19480202 LOUDER KEN USA 00:00:50  
32 ITA19491108 VERDINI GRAZIANO ITA 00:00:50  
33 ESP19481119 PEREZ PEREZ JAVIER ESP 00:00:50  
34 ITA19490317 VASARRI ANDREA ITA 00:00:50  
35 ITA19490115 TOGNINI MAURIZIO ITA 00:00:50  
36 POL19490121 SZCZESNY ZBIGNIEW POL 00:05:09  
37 NOR19491105 VEVLE FRODE NOR 00:05:09  
38 GER19480915 RUNGE REINHARD GER 00:05:09  
39 SVK19500504 LONGAUER LADISLAV SVK 00:05:09  
40 USA19491011 LENNON DAN USA 00:05:09  
41 GER19490705 KULMS HEINRICH GER 00:05:09  
42 FRA19501115 SCHMITT RAYMOND FRA 00:05:09  
43 POL19500403 ROGALSKI JERZY POL 00:05:09  
44 GER19480111 KÖRNER KARL GER 00:05:09  
45 NOR19480216 IVERSLIEN GUNNAR NOR 00:05:09  
46 POR19481126 VIEIRA AMÉRICO MONIS POR 00:05:09  
47 GER19491117 PROBST JOHANN GER 00:10:40  
48 FRA19500126 PASCOE LEIGH FRA 00:10:40  
49 GER19490411 DIEZEMANN EKHARD GER 00:10:40  
50 ITA19491106 MERCATI CLAUDIO ITA 00:10:40  
51 ITA19500714 ESPOSITO FRANCESCO ITA 00:10:40  
52 NED19480820 KELLENAERS HARRY NED 00:10:40  
53 NED19500312 PIJPER BERNARD NED 00:18:36  
54 ESP19480422 OLASKOAGA JOSE ESP 00:18:36  
55 GER19480329 KLOSE WERNER GER 00:18:36  
56 LAT19500506 PURINS JANIS LAT 00:18:36  
57 CZE19480105 CHUDEJ JAN CZE 00:18:36  
58 GER19480127 HENSCHEL HERBERT GER 00:18:36  

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info